Vergelijken
Kledingkast apps vergeleken
Vergelijkingen van de bekendste kledingkast apps, naast elkaar en op dezelfde criteria, met een bron en een datum bij elk feit. Looqa.ai is onze eigen app; dat staat op elke pagina.
Looqa.ai is onze eigen app. We vergelijken hem op dezelfde criteria als de andere, zeggen wat hij niet doet, en zetten bij elke prijs een datum. Hoe we vergelijken
Vergelijkingen
- Looqa.ai of Whering: welke kledingkast app past bij jou?
Looqa.ai en Whering vergeleken: prijs, gratis limiet, platforms, Nederlandse taal, AI-outfits en kosten per draagbeurt, met de bronnen en de controledatum.
- Looqa.ai of Indyx: welke kledingkast app past bij jou?
Looqa.ai en Indyx vergeleken: prijs, gratis plan, platforms, Nederlandse taal, stylisten of AI-suggesties en kosten per draagbeurt, met bronnen en datum.
- Looqa.ai of Acloset: welke kledingkast app past bij jou?
Looqa.ai en Acloset vergeleken: prijs, gratis limiet, Nederlandse taal, platforms, AI-outfits, advertenties en kosten per draagbeurt, met bronnen en datum.
- Beste kledingkast app 2026: 10 apps eerlijk vergeleken
Tien kledingkast apps naast elkaar: prijs, gratis limiet, Nederlandse taal, iPhone en Android, AI-outfits en kosten per draagbeurt. Met bronnen en datum.
Alle apps in één overzicht
| App | Gratis versie | Betaald | In het Nederlands | Webapp | Outfitsuggesties | Kosten per draagbeurt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Looqa.ai | 25 items, 3 AI-outfitsuggesties per week | Pro € 7,99 per maand, of € 47,49 per jaar (€ 3,96 per maand) | Ja | Ja | Voor een gelegenheid die je kiest, alleen uit je eigen kleding (gratis: 3 per week) | Ja |
| Indyx | Onbeperkt items; het analyse-dashboard zit in het betaalde plan | Insider € 13,99 per maand of € 84,99 per jaar (Nederlandse App Store) | Nee | Nee | Geen AI-suggesties; betaalde menselijke stylisten (lookbook vanaf $ 150) | Ja |
| Whering | Gratis, geen itemlimiet | Optionele credits en eenmalige aankopen (vanaf € 2,99) | Nee | Deels | Ja (Dress Me en de planner) | Ja |
| Acloset | Alle functies tot 100 items | Basic € 3,99, Premium € 9,99 per maand, Expert (Nederlandse App Store) | Ja | Deels | Ja, dagelijkse AI-suggesties en een AI-stylistchat | Ja |
| Stylebook | Geen gratis versie | Eenmalig € 5,99 (Nederlandse App Store), geen abonnement | Nee | Nee | Een shuffle-generator uit je eigen kast, geen AI | Ja |
| Cladwell | Je kast opbouwen en bijhouden wat je draagt | Your Stylist $ 9,99 per maand of $ 79,99 per jaar (website) | Ja | Nee | Dagelijkse outfits uit je eigen kleding (betaald) | Nee |
| Fits | Onbeperkt items en outfits, planner, basisstatistieken | Fits Pro (Nederlandse App Store € 9,99 tot € 39,99, periode niet vermeld) | Ja | Nee | Ja, in Fits Pro | Nee |
| Alta | Gratis, geen betaald plan | Niet vermeld | Nee | Nee | Ja, dagelijkse AI-outfits | Ja |
| OpenWardrobe | Tot 500 items | Circle € 14,99 per maand, € 89 per jaar of € 229 eenmalig (Nederlandse App Store) | Nee | Nee | Ja, een AI-stylist die je kast kent | Ja |
| Pureple | Items toevoegen en outfits met de hand maken, met advertenties | Per week, maand of jaar (Nederlandse App Store vanaf € 7,99 per week, € 99,99 per jaar) | Ja | Nee | Ja, onbeperkt in het betaalde plan | Nee |
Feiten gecontroleerd op 15 oktober 2026 op de eigen website of App Store-pagina van elke app. Bronnen: Indyx, Whering, Acloset, Stylebook, Cladwell, Fits, Alta, OpenWardrobe, Pureple.